ТОО «МОГОТЕКС Азия» (г. Алматы, пр. Гагарина 256 Б) тел.727-396-14-28, guldana-kaz@mail.ru, mogotex@inbox.ru
ПРАЙС-ЛИСТ на ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ — ПОРТЬЕРЫ, СКАТЕРТИ, ОБИВКА (ЦЕНЫ по состоянию на ноябрь 2016 г, включают НДС)
ВО – водо- отталкивающая отделка МВО – масло-, водо- отталкивающая отделка ГОМ – грязе- отталкивающая отделка Гл – гладкокрашенные МО – мягчительная отделка ВЗО – ветрозащитная отделка АСО – антистатическая отделка (отталкивает пыль) |
Артикул | Наименование | Цена свыше 200 погон.м | Цена от 1 рулона до 200 погон.м. (рулон ~ 50 погон.м) | Цена до 1 рулона ~ до 50 погон. м. | Цена
(вкл. НДС) |
Состав ткани («пэ» — полиэфир) | Ширина | Плотность |
ПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСЬ (г. Могилев, ОАО «МОГОТЕКС») |
||||||||
03С5-КВ+гл+ГОМ | Журавинка-3 | 1475 | 1655 | 2360 | хл.12%пэ.88% | 155см | 187г/м2 | |
04С47-КВгл+ГОМ | Журавинка-6 | 1420 | 1595 | 2360 | хл.14%пэ.86% | 160см | 192г/м2 | |
06С26-КВгл+ГОМ | МАТИ | 2010 | 2245 | 3305 | хл.64%пэ.36% | 155см | 220г/м2 | |
08С14-КВгл+ГОМ | Журавинка-10 | 2795 | 3070 | 4485 | хл.12%пэ.88% | 305см | 183г/м2 | |
08С5-КВгл+ГОМ | МАТИ-2 | 2010 | 2245 | 3305 | хл.52%пэ.48% | 160см | 237г/м2 | |
08С6-КВгл+ГОМ | РИЧАРД | 3700 | 4200 | 4960 | хл.47%пэ.53% | 305см | 238г/м2 | |
09С15-КВгл+ГОМ | ХЕЛЬГА | 1445 | хл.36%пэ.64% | 160см | 193г/м2 | |||
13С5-КВотв+ГОМ | 1520 | 1850 | 2360 | лен23%пэ.77% | 160см | 200г/м2 | ||
12С13-КВн+АСО | 1790 | пэ.100% | 155см | 144г/м2 | ||||
04С20-КВ+н | МЕТАП (легкие, неплотные
шторы) |
500 | пэ.100% | 145см | 126г/м2 | |||
05С6-КВгл+АСО | ЭЛИС-3 | 800 | пэ.100% | 150см | 56г/м2 | |||
05С6-КВнп+АСО | ЭЛИС-3 | 800 | пэ.100% | 150см | 56г/м2 | |||
10С2-КВн+АСО | 480 | пэ.100% | 145см | 121г/м2 | ||||
10С3-КВ+НГ+АСО | 780 | пэ.100% | 150см | 84г/м2 | ||||
12С10-КВн+АСО | 1125 | пэ.100% | 155см | 116г/м2 | ||||
12С3-КВн+АСО | Квсубл | 1295 | пэ.100% | 150см | 148г/м2 | |||
12С5-КВн+АСО | 745 | хл.18%пэ.82% | 150см | 74г/м2 | ||||
08С10-КВгл+ГОМ | 1930 | хл.54%пэ.46% | 155см | 221г/м2 | ||||
08С21-4516/2 | ||||||||
05ТС7-КВгл+АСО | 410 | пэ.100% | 150см | 41г/м2 | ||||
05ТС7-КВнп+АСО | 465 | пэ.100% | 155см | 40г/м2 | ||||
07С6-КВгл+АСО | Лель-Т | 1930 | хл.37%пэ.63% | 150см | 220г/м2 | |||
11С5-КВн+АСО | 620 | пэ.100% | 150см | 258г/м2 | ||||
1408-11дпнл+ГОМ | 1900 | хл.71%пэ.29% | 155см | 230г/м2 | ||||
3С21-КВгл+нп+ВО | ОСЛО | 1130 | хл.23%пэ.77% | 155см | 157г/м2 | |||
04С26-КВ | т/син.василек | 865 | хл.14%пэ.86% | 220см | 220г/м2 |
ТОО «МОГОТЕКС Азия» (г.Алматы, пр. Гагарина 256 Б)
тел.727-396-14-28, guldana-kaz@mail.ru, mogotex@inbox.ru
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ на ноябрь 2016, включают НДС,
ОПТОВЫЕ – при покупке не менее рулона ~50 погон.м, в розницу – дороже)
ВО – водо- отталкивающая отделка
МВО – масло-, водо- отталкивающая отделка
НМВО – нефте, масло, водо-отталкивающая отделка
КМФ – камуфляж расцветка
Гл – гладкокрашенные
МО – мягчительная отделка
ОП – огнеупорный
СКП – водо-отталкивающий
ПлА – пленочное акрилатное покрытие
ПлПУМ – пленочное полиуретановое микропористое «дышащее» покрытие
К-80 – кислозащитная отделка от воздействия кислот 80% концентрации
артикул | название | цена | состав | шир | плотность | ||
Производство Беларусь
|
|||||||
Ткань костюмная смесовая
|
4с5 | Грета ВО | 850 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 |
4с5 | Грета МВО | 865 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 | |
4с5 | Грета кмф | 975 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 | |
4с5 | Грета кмф+МВО | 995 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 | |
4с5 | Грета КВгл+кмфВО | 1055 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 | |
4С5-КВгл+кмфВО | 4650/1,4734/1,4788/8 | 1055 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 210г\м2 | |
00С65 | Полет ВО | 1370 | хл-76% | пэ-24% | 150см | 254г\м2 | |
05С12 | Стандарт-210 КВгл+ВО | 1180 | хл-33% | пэ-67% | 150см | 214г\м2 | |
05С12 | Стандарт-210 КВглкмфшлВО | 1370 | хл-33% | пэ-67% | 150см | 214г\м2 | |
06С13 | Стандарт-240 КВгл+ВО | 1220 | хл-33% | пэ-67% | 150см | 248г/м2 | |
07С8 | Шахтерка КВгл+ВО | 1600 | хл.100% | 150см | 270г/м2 | ||
Негорючая | 05С19 | КВ+глТО+МВОсн | 3200 | хл-100% | 150см | 297г/м2 | |
Кислотостойкая ткань | 4с5 | Грета, к-50 | 1015 | хл-53% | пэ-47% | 150см | 210 г/м2 |
4с5 | Грета, к-20 | 1010 | хл-53% | пэ-47% | 150см | 210 г/м2 | |
06с22 | К-80 | 1015 | пэ-100% | 150см | 245 г/м2 | ||
Ткань костюмная | 03с33 | НОРТОН КВ+гл+ВО | 1045 | хл-45% | пэ-55% | 150см | 272г\м2 |
03с33 | НОРТОН КВ+гл+МВО | 1065 | хл-45% | пэ-55% | 150см | 272г\м2 | |
03с40 | Грета-Т КВ+гл+ВО | 1030 | хл-57% | пэ-47% | 150см | 233г/м2 | |
04с31 | Мастер,КВ.гл+МО | 880 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 168г\м2 | |
04с31 | Мастер,КВкмф+МО | 955 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 168г\м2 | |
04с31 | Грета КВгл+кмфВО | 1060 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 168г\м2 | |
04с31 | Грета КВгл+кмфМО | 1040 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 168г\м2 | |
09с6 | КВгл+ВО | 1325 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09с6 | КВгл+МВО | 1355 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09с6 | КВгл+МО | 1325 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09С6 | КВн+ВО (кмф) | 1405 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09С6 | КВн+МО (кмф) | 1360 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09с6 | КВгл+н+ВО 4650/1 | 1480 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09с6 | КВгл+нп+ВО | 1490 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09с6 | ЛМ-2 | 1355 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
09С6 | КВгл+н+МО (кмф) | 1435 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
11С13-КВгл+кмфВО+МО | Озеро-2 | 2075 | хл-52% | пэ-48% | 150см | 228г\м2 | |
10С12 | КВгл+кмф+МО | 1670 | хл-77% | пэ23% | 150см | 256г/м2 | |
10С12 | КВгл+кмфМВО | 1755 | хл-77% | пэ23% | 150см | 256г/м2 | |
15С1 | КВгл+н+МО | 1435 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 230г\м2 | |
14С4-КВн | 14С4-КВн+МО | 1380 | виск-35% | пэ65% | 145см | 172г/м2 | |
14С4-КВгл+кмф+МО | 14С4-КВгл+кмф+МО | 1380 | виск-35% | пэ65% | 145см | 172г/м2 | |
Сорочечн | 14С13 | 14С13-КВгл+МО | 1285 | виск-35% | пэ65% | 145см | 167г/м2 |
14С4-КВгл+МО(АРМ-С) | 14С4-КВгл+МО | 1150 | виск-35% | пэ65% | 145см | 172г/м2 | |
07С11-КВгл+МО | 07С11-КВгл+МО | 1355 | виск-35% | пэ65% | 145см | 176г/м2 | |
Ткань плащевая | 4с5 | Грета ПлПум | 2015 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 263г\м2 |
4с5 | Грета КВкмф+ ПлПум | 2010 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 263г\м2 | |
05с8 | КВгл+ПлА1-1 | 1015 | пэ-100% | 155см | 150 г/м2 | ||
05с8 | КВгл + ВО | 800 | пэ-100% | 155см | 150 г/м2 | ||
05с8 | КВгл+кмф+ВО | 1035 | пэ-100% | 155см | 150 г/м2 | ||
05с8 | КВн(кмф)+ВО | 1020 | пэ-100% | 155см | 150 г/м2 | ||
05с8 | КВгл+кмфПлПУМ | 1970 | пэ-100% | 155см | 150г/м2 | ||
05С8-КВгл | КВгл + ПлПУМ | 1895 | пэ-100% | 155см | 175г\м2 | ||
13С11-КВгл(KZ-1) | КВгл+ПлПУМ | 1825 | пу-18% | пэ-100% | 150см | 160г/м2 | |
02С5 | КВгл+ПлПУМ | 1390 | пэ-100% | 150см | 119г/м2 | ||
кожгалант. | 03с31-КВглн | Кожгалант ПлПУ3-1 | 1565 | пэ-100% | 150см | 223г\м2 | |
04C27-КВгл+ПлА1-1 | Кондор | 1515 | пэ-100% | 150см | 286г\м2 | ||
04C27-КВгл+н+ПлА1-1 | Кондор | 1515 | пэ-100% | 150см | 286г\м2 | ||
04C27-КВ+глнПлПУ3-1 | Кондор | 1830 | пэ-100% | 150см | 286г\м2 | ||
Антистатическая ткань | 8с60 | КВКгл+МВО Греат-м | 1460 | хл-51% | пэ-49% | 150см | 212г\м2 |
03с8 | КВКгл+МВО Диорит-м | 1820 | хл-63% | пэ-37% | 150см | 235г\м2 | |
03с8 | КВКгл+НМВО Диорит-м | 1855 | хл-63% | пэ-37% | 150см | 235г\м2 | |
06с27 | КВглк+НМВО Полет-м | 3075 | хл-75% | пэ-25% | 150см | 259г\м2 | |
Ткань подкладочная | 8с55+АСО | КВгл+АСО | 340 | пэ-100% | 150см | 71г\м2 | |
8с55+ВЗО | КВгл+ВЗО | 375 | пэ-100% | 150см | 71г\м2 | ||
04С9-КВгл+АСО | КВгл+АСО | 670 | пэ-100% | 160см | 76г/м2 | ||
01с11 | Подкладоч | 1210 | виск-100% | 140см | 110г\м2 | ||
Трикотажная сетка | 8тс15 | КВгл+АСО | 645 | _ | пэ-100% | 147см | 133г/м2 |
8тс15 | КВн+АСО | 655 | _ | пэ-100% | 147см | 98г\м2 | |
8тс2 | КВгл+АСО | 500 | _ | пэ-100% | 147см | 84г\м2 | |
8тс2 | КВгл+нп+АСО | 735 | _ | пэ-100% | 147см | 68г\м2 | |
9тс3 | КВгл+АСО | 1020 | _ | пэ-100% | 160см | 180г\м2 | |
9тс3 | КВн+АСО | 1040 | _ | пэ-100% | 160см | 180г\м2 | |
Ткань для медперсонала. | 3с17 | КВгл+ВО Сису | 775 | хл-24% | пэ-76% | 150см | 139г\м2 |
3c17-КМФ | КВкмф+ПлПУМ Сису | 1910 | хл-24% | пэ-76% | 150см | 169г\м2 | |
3c17-КВгл | КВгл+ПлПУМ Сису | 1900 | хл-24% | пэ-76% | 155см | 180г\м2 | |
3С24-КВгл+кмф | 3С24-КВгл+кмфПлПУМ | 1860 | хл-24% | пэ-76% | 150см | 169г\м2 | |
09С20 | КВ.гл+ДТсн | 2505 | |||||
09С20 | КВ.гл+нп+ДТсн | 2630 | |||||
09С20 | КВ.гл+н+шл+ВО | 970 | пэ-100% | 150см | 85г/м2 | ||
10ТС2 | КВгл+АСО | 520 | 85г/м2 | 85г/м2 | 85г/м2 | ||
8С55 | КВн+АСО | 550 | пэ-100% | 150см | 71г\м2 | ||
14С12-КВгл+мво | 1055 | хл-38% | пэ-62% | 150 | 232г/м2 | ||
07с8 | КВгл+ВО | 1610 | хл.100% | 150 | 270г/м2 | ||
16С1 | 1045 | пэ-100% | 150 | 170г/м2 | |||
Утеплитель стеганный | Утеплитель стеганный | Могофайбер-100 | 615 | пэ-100% | 150см | 100г\м2 | |
Могофайбер-150 | 685 | пэ-100% | 150см | 150г\м2 | |||
Могофайбер-200 | 740 | пэ-100% | 150см | 200г\м2 | |||
утеплитель | Могофайбер-Т 100 | 295 | пэ-100% | 150см | 100г\м2 | ||
Могофайбер-Т 150 | 425 | пэ-100% | 150см | 150г\м2 | |||
Могофайбер-Т 200 | 562 | пэ-100% | 150см | 200г\м2 | |||
Производство Китай |
|||||||
Ткань плащевая | полиджордан | полиджордан | 740 | пэ-100% | 150см | 155г\м2 | |
оксфорд 200 | Оксфорд | 410 | пэ-100% | 150 см | 200г\м2 | ||
оксфорд 200 | Оксфорд кмф | 495 | пэ-100% | 150 см | 200г\м2 | ||
оксфорд 200 | Оксфорд лим. | 435 | пэ-100% | 150 см | 200г\м2 | ||
Ткань смесовая | орион-лайт 220 | Орион-лайт | 600 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 220г\м2 |
орион-лайт 220 | Орион-лайт оранж,лим | 600 | хл-50% | пэ-50% | 150см | 220г\м2 | |
ф210 | Форвард | 820 | хл-33% | пэ-67% | 150см | 210г\м2 | |
TC Rib-Stop Print | Рип-Стоп кмф | 815 | хл-33% | пэ-67% | 150см | 210г\м2 | |
Ткань подкладочная | Таффета210 | Подкладоч | 195 | пэ-100 | 150см | 75г\м2 | |
флис240 | флис240 | 655 | пэ-100 | 150см | 240г/м2 | ||
флис240 | флис240 кмф | 685 | пэ-100 | 150см | 240г/м2 | ||
Производство Россия |
|||||||
Брезент | 11255 ОП | Брезент | 655 | хб-49% | лен-51% | 90см | 480г\м2 |
11255 СКП | Брезент | 655 | хб-49% | лен-51% | 90см | 480г\м2 | |
Костюмная | 4сл6 | п/шерсть | 1580 | ш-40% | пэ-60% | 152см | 289г\м2 |
5302-05 | п/шерсть | 1580 | ш-40% | пэ-60% | 152см | 289г\м2 | |
5310-05 | п/шерсть | 1580 | ш-40% | пэ-60% | 152см | 289г\м2 | |
Производство Украина |
|||||||
Кительная ткань | 6377 | п/шерсть | 3035 | ш-67% | пэ-33% | 152см | 400г/п.м. |
Кительная ткань | 6229 | п/шерсть | 2710 | ш-55% | пэ-45% | 152см | 410г/п.м. |
Ткань «Грета» — единственная официально утвержденная ткань для форменной одежды почти для всех силовых структур РК (КВВ МВД,КНБ,КМГаз,МВД,МЧС,ПС КНБ,СОП) в течение нескольких последних лет (отвечает строгим военным требованиям по износоустойчивости, водо- и грязе- отталкиваемости, анти- статичности и т.д.), а также для большинства силовых структур (включая Минобороны) РФ, РБ, КР, РУ, Туркменистана, Таджикистана, Украины.
— Изнаночная сторона, прилегающая к телу содержит хлопок
— Лицевая сторона содержит полиэфир, обеспечивающий износоустойчивость и способствующий более лёгкому удалению загрязнений в процессе стирки
В силу ее популярности многие производители КНР начали выпускать подделку под брендом «ГреТТа» (Gretta)-остерегайтесь подделок!